1953 | 紀本電子工業株式会社設立。 創業者 紀本俊夫。 | ||
---|---|---|---|
1955 | 大気汚染物質測定のため、大学研究者の要望により、測定器の開発研究を始める。 | ||
1959 | じんあい濃度の連続記録計の第一号機が厚生省に採用され、兵庫県尼崎市に納入。 | ||
1968 | 測定者搭載用各種自動計測器を開発、第一号公害測定車として和歌山県に納入。 | ||
1972 | 航空機搭載用NOx、O3、SO2、SPM同時測定記録装置開発。 | ||
1973 | ベンディックス社と技術提携。化学発光法による窒素酸化物測定器、ガスクロ方式による炭化水素測定器販売開始。 | ||
1980 | 水質関連の自動計測器の研究に着手。 | ||
1987 | 酸性雨の常時監視用雨水自動測定器を、環境庁その他へ納入開始。 | ||
1990 | 琵琶湖水質保全対策の一環として、南湖に水質自動測定局製作稼働。 | ||
1991 | 北湖に水質自動測定局を完成。 | ||
1994 | 会社設立40周年記念事業として本社ビル完成。 | ||
1996 | 科学技術振興事業団による「東アジアにおける酸性物質及びオゾンの生成と沈着に関する観測と環境影響評価」研究に参画し、高感度CO計を開発納入する。 | ||
計測器のドライ化に向け小型化された乾式の大気環境用SO2計、NO/NO2計、O3計など600シリーズとして開発販売を開始する。 | |||
1997 | 科学技術振興事業団の「サンゴ礁によるCO2固定バイオリアクタ構築技術の開発」研究に参画し、高分解能・大気・海洋CO2計及び連続アルカリ度・全炭酸計を制作し、リアルタイムで洋上のデータを陸上に転送するモニタリングシステムを開発する。 | ||
1998 | 科学技術振興事業団の「北西太平洋の海洋生物化学過程の時系列観測」研究に参画し、高性能・大気・海洋CO2計及び高精度アルカリ度・全炭酸計を開発し、太平洋上の海洋物質移流観測データの収集に成功する。 | ||
1999 | 科学技術振興事業団・平成11年度独創的研究成果育成事業「超高感度・携帯型大気化学成分測定装置の試作」としてβ線式PM2.5浮遊粉じん計SPM-613Dの開発に成功する。(共同特許取得) | ||
2000 | 取締役会長に紀本俊夫、代表取締役社長に紀本岳志が就任。 | ||
2004 | 産業技術総合研究所に燃料電池試験用ガス供給システムを納入。 | ||
2005 | 科学技術振興機構から革新技術開発研究事業「大気中の浮遊粒子状有害成分の同時連続測定装置の開発研究」を受託。 | ||
2006 | 小型高性能の溶存酸素滴定装置DOT-05を開発、販売開始。 | ||
2007 | 新型環境大気計測器700シリーズを販売開始。 | ||
2008 | 小型高性能の全アルカリ度滴定装置ATT-05を開発、販売開始。 | ||
2009 | 大気エアロゾル化学成分連続自動分析装置ACSA-08を開発。 | ||
微小粒子状物質自動計測器PM-712、PM-717を開発。環境省が実施した「標準測定法との等価性の確認のための並行試験」に参加し、「標準測定法と等価性を有する」と評価された。 |
|||